
L’EMOZIONE DI UNA VITA . . . CALCISTICA
13 Gennaio 2010,ore 16.00,Stadio San Siro.
Il Milan affronta per gli ottavi di finale della Coppa Italia,il coriaceo Novara di mister Tesser e,dell’idolo indimenticato del Teramo: Simone Motta.
Storico evento calcistico,che stimola i fasti ricordi di un passato calcistico mai assopiti e pronti a rigermogliare in terra Piemontese (Novara,prima in classifica e imbattuto nel girone A di Prima Divisione).
Traendo menzione dal bello e sentimentale evento ,rievochiamo passato e presente calcistico di Simone Motta (ora a Novara,autore sin d’ora di 10 reti,nel Teramo 2002/03: 31 presenze e 23 reti)Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine.
Simone Motta,con la maglia “Azzurra” nr. 17,ritratto al termine della gara:Milan-Novara

TUTTI I 23 GOL di SIMONE MOTTA NEL TERAMO 2002/03 (Serie C1)
3° Giornata: Teramo-Viterbese 3 1 (1 Rete);
4° Giornata: Pescara-Teramo 3 3 (2 Reti);
1°Gior. (Rec.):Teramo-Sora 3 3 (1 Rete);
9° Giornata:Martina-Teramo 2 2 (1 Rete);
10°Giornata:Teramo-Giulianova 4 1 (1 Rete);
11° Giornata:S.Torres-Teramo 1 2 (2 Reti);
12°Giornata:Teramo-Chieti 2 1 (1 Rete);
13° Giornata:Avellino-Teramo 1 2 (1 Rete);
15° Giornata: Teramo-Vi Pesaro 2 2 (1 Ret);
17° Giornata:Teramo-Lanciano 4 1 (1 Rete);
18° Giornata:Sora-Teramo 2 2 (1 Rete);
19° Giornata:Teramo-Taranto 2 1 (1 Rete);
21° Giornata:Teramo-Pescra 1 1 (1 Rete);
22°Giornata:Sambenedettese-Teramo 1 3 (2 Reti);
24° Giornata:Teramo-Paterno’ 2 2 (1 Rete);
25° Giornata:L’Aquila-Teramo 2 2 (2 Reti);
26° Giornata:Teramo-Martina 3 2 (1 Rete);
28° Giornata: Teramo-S.Torres 1 1 (1 Rete);
30° Giornata:Teramo-Avellino 3 1 (1 Rete)
Nessun commento:
Posta un commento